Mannschaftsinformationen
Aktuelle Wintermannschaften 2025/26
| JUGEND |
|---|
| Großfeld U12 |
| Junioren U15 |
| Juniorinnen U15 |
| Junioren U15 II |
| Juniorinnen U18 |
| Junioren U18 I |
| Junioren U18 II |
| Damen |
|---|
| Damen I |
| HERREN |
|---|
| Herren I |
| Herren II |
| Herren III |
| Herren 30 I |

Sommermannschaften 2025

Trainingstage
| Wochentag | Uhrzeit | Platz | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Montag | 17.00Uhr – 19.00Uhr | 7+8 | Damen 50 |
| Montag | 18.30Uhr – 20.30 Uhr | 7+8 | Herren 50 |
| Dienstag | 16.00Uhr – 18.00Uhr | 7+8 | Damen 60 |
| Dienstag | 19.00Uhr – 21.00Uhr | 7+8 | Herren 50 |
| Mittwoch | 17.00Uhr – 19.00Uhr | 3+4 | Herren 65 / 70 |
| Mittwoch | 18.00Uhr – 20.00Uhr | 7+8 | Damen 30 |
| Mittwoch | 19.00Uhr – 21.00 Uhr | 3+4 | Herren 30 |
| Donnerstag | 19.00Uhr – 21.00Uhr | 1+2+3+7+8 | Herren 30 / Herren 40 |
| Freitag | 10.00Uhr – 12.00Uhr | 1+2 | Herren 65 / 70 |
| Freitag | 19.00Uhr – 21.00Uhr | 1,7+8 | Herren 1 |

